| Толщина | Цена лазерной резки труб, профиля, уголка и швеллера (рублей за 1 метр) | |||
|---|---|---|---|---|
| Черная сталь | Нержавеющая сталь | Дюраль | Стоимость вреза руб./шт. | |
| 1 мм | 156 ₽ | 163 ₽ | 154 ₽ | 5 ₽ |
| 1,5 мм | 168 ₽ | 229 ₽ | 224 ₽ | 5 ₽ |
| 2 мм | 196 ₽ | 275 ₽ | 297 ₽ | 5 ₽ |
| 2,5 мм | 213 ₽ | 312 ₽ | 360 ₽ | 8 ₽ |
| 3 мм | 235 ₽ | 350 ₽ | 422 ₽ | 8 ₽ |
| 4 мм | 259 ₽ | 424 ₽ | 490 ₽ | 10 ₽ |
| 5 мм | 302 ₽ | 554 ₽ | 613 ₽ | 10 ₽ |
| 6 мм | 347 ₽ | 588 ₽ | 626 ₽ | 10 ₽ |
| 8 мм | 482 ₽ | - | - | 10 ₽ |
| Толщина | Цена гибки листового металла (рублей за 1 гиб) | |||
|---|---|---|---|---|
| Длина гиба до 500 мм | Длина гиба от 500 мм до 1500 мм | Длина гиба от 1500 мм до 2500 мм | ||
| 1 мм | 17 ₽ | 41 ₽ | 52 ₽ | |
| 1,5 мм | 17 ₽ | 41 ₽ | 52 ₽ | |
| 2 мм | 17 ₽ | 43 ₽ | 52 ₽ | |
| 2,5 мм | 18 ₽ | 46 ₽ | 53 ₽ | |
| 3 мм | 18 ₽ | 51 ₽ | 53 ₽ | |
| 4 мм | 20 ₽ | 60 ₽ | 53 ₽ | |
| 5 мм | 21 ₽ | 68 ₽ | 67 ₽ | |
| 6 мм | 24 ₽ | 82 ₽ | 86 ₽ | |
| 8 мм | 27 ₽ | 100 ₽ | 102 ₽ | |
| 10 мм | 29 ₽ | 125 ₽ | - | |
| Цена сварочных работ (рублей за 1 шов) | |
|---|---|
| Вид сварочных работ | Цена |
| Лазерная сварка | 2 000 ₽ |
| Полуавтоматическая сварка | 3 000 ₽ |
| Аргонно-дуговая сварка | 4 000 ₽ |
